久久久久久久久久久精品日本精品字幕在线|久久久91人妻|91大神精品视频|91精品国产网站|久久久久国产成人精品亚洲午夜|久久国产av一区二区|糖心vlog桥本香菜|国产成人一区二区三|久久五月天网|国语精品一区二区三区,亚洲va中文字幕欧美2022,99久久国产亚洲精品美女久久,果冻av传媒

  • ZTG 系列阻尼彈簧隔振器
     
    ZTG 系列阻尼彈簧隔振器是我公司在吸 取國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的,可廣泛應(yīng)用于旋轉(zhuǎn)設(shè)備,、旋轉(zhuǎn)往復(fù)設(shè)備的隔振,,隔振效率高。也可以用于鍛沖設(shè)備的隔 振(但用戶要事先說(shuō)明,,以便提高其阻尼比),;此外,,還可用于精密儀器、設(shè)備的消極隔振,。該系列產(chǎn)品深得廣大用戶歡迎,, 曾獲 2000 年國(guó)家經(jīng)貿(mào)委科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。 

    一,、主要特點(diǎn)

        1 . ZTG Ⅰ型系列阻尼彈簧隔振器呈圓筒形狀,, ZTG Ⅱ型、Ⅲ型系列阻尼彈簧隔振器呈方筒形狀 ,。此三系列隔振器除以上標(biāo)準(zhǔn)形式外,,還可應(yīng)客戶需求將上蓋及底座加工成任意形狀及多種形式的地腳安裝孔。 

        2 .金屬螺旋彈簧選用優(yōu)質(zhì)彈簧鋼并采用先進(jìn)工藝制作而成,。 

        3 .隔振器阻尼處理采用我公司最新研制的粘滯性阻尼劑,,該阻尼劑從根本上克服了過去使用玻璃布、玻璃絲 ,、橡膠等材料增加金屬?gòu)椈勺枘岱椒ǖ娜秉c(diǎn),。本阻尼劑性能穩(wěn)定、壽命長(zhǎng),,在使用的過程中無(wú)需調(diào)節(jié),,并可在外形不變的情況 下,只需要更改配方和阻尼的結(jié)構(gòu)形式,,即可制成具有不同阻尼比的彈簧隔振器,。阻尼比可做成0.03~0.25,。 

      
    二、應(yīng)用范圍

        1 .阻尼比 0.03~0.15 范圍的 ZTG 系列阻尼彈簧隔振器可廣泛應(yīng)用于風(fēng)機(jī),、泵,、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、空壓機(jī)等設(shè)備 隔振工程,。
        2 .阻尼比 0.15~0.25 范圍的 ZTG 系列阻尼彈簧隔振器可廣泛應(yīng)用于小型鍛錘,、壓力機(jī)等沖擊設(shè)備的隔振。
        3 . ZTG 系列阻尼彈簧隔振器也常用于精密儀器,、設(shè)備等的消極隔振。

     
    三,、主要技術(shù)性能

     ZTG Ⅰ型阻尼彈簧隔振器
     ZTG Ⅱ型阻尼彈簧隔振器
     
    型號(hào) 
      載荷 N
    固有
    頻率Hz  
    垂向剛度 
    N/mm
     預(yù)壓  最大
    ZTG-1 38 76  4.7-3.3 32.3
    ZTG-2 75 150  5.2-3.7  82.4
    ZTG-3 150 300  4.3-3.0  110.0
    ZTG-4 235 470   4.0-2.8  147.0
    ZTG-5 350 700  3.7-2.6   191.0
    ZTG-6 650 1300  3.8-2.7  380.0
    ZTG-7 1050 2100  3.4-2.4  477.0
    ZTG-8 1500 3000  3.1-2.2  572.0
    ZTG-9 360 720  4.0-2.8  225.0
    ZTG-10 550 1100  3.7-2.6  301.0
    ZTG-11 880 1760  3.8-2.7  515.0
    ZTG-12 1425 2850  3.4-2.4  648.0
    ZTG-13 2235 4470  3.1-2.2  890.0
    ZTG-14 115 230  4.7-3.3  96.6
    ZTG-15 225 450  5.2-3.7  247.0
    ZTG-16 450 900  4.3-3.0  330.0
    ZTG-17 705 1410  4.0-2.8  441.0
    ZTG-18 1050 2100  3.7-2.6  573.0
    ZTG-19 1950 3900  3.8-2.7  1140.0
    ZTG-20 3150 6300  3.4-2.4   1431.0
    ZTG-21 4500 9000  3.1-2.2   1716.0
    ZTG-22 1080 2160   4.0-2.8  676.0
    ZTG-23 1650 3300   3.7-2.6  903.0
    ZTG-24 2640 5280   3.8-2.7  1545.0
    ZTG-25 4275 8550   3.4-2.4  1944.0
    ZTG-26 7005 14010   3.1-2.2  2670.0
    ZTG-27 150 300   4.7-3.3  129.0
    ZTG-28 300 600   5.2-3.7  330.0
    ZTG-29 600 1200   4.3-3.0  440.0
    ZTG-30 940 1880   4.0-2.8 588.0
    ZTG-31 1400 2800   3.7-2.6  764.0
    ZTG-32 2600 5200   3.8-2.7  1520.0
    ZTG-33 4200 8400   3.4-2.4  1908.0
    ZTG-34 6000 12000   3.1-2.2  2288.0
    ZTG-35 1440 2880   4.0-2.8  900.0
    ZTG-36 2200 4400   3.7-2.6  1204.0
    ZTG-37 3520 7040   3.8-2.7  2060.0
    ZTG-38 5700 11400   3.4-2.4  2592.0
    ZTG-39 9340 18680   3.1-2.2  3560.0
     
    型號(hào) 
      載荷 N
    固有頻率Hz
     垂向剛度 
    N/mm
     預(yù)壓  最大
    ZTG -2 75  150  5.2-3.7 82.4
    ZTG -3 150  300   4.3-3.0  110.0
    ZTG -4 235  470   4.0-2.8  147.0
    ZTG -5 350  700   3.7-2.6  191.0
    ZTG -6 650  1300   3.8-2.7  380.0
    ZTG -7 1050  2100   3.4-2.4  477.0
    ZTG -8 1500  3000   3.1-2.2  572.0
    ZTG -9 360  720   4.0-2.8  225.0
    ZTG -10 550  1100   3.7-2.6  301.0
    ZTG -11 880  1760   3.8-2.7  515.0
    ZTG -12 1425  2850   3.4-2.4  648.0
    ZTG -13 2235  4470   3.1-2.2  890.0
     ZTG -28 300  600   5.2-3.7  330.0
     ZTG -29 600  1200   4.3-3.0  440.0
     ZTG -30 940  1880   4.0-2.8  588.0
     ZTG -31 1400  2800   3.7-2.6  764.0
     ZTG -32 2600  5200   3.8-2.7  1520.0
     ZTG -33 4200  8400   3.4-2.4  1908.0
     ZTG -34 6000  12000   3.1-2.2  2288.0
     ZTG -35 1440  2880   4.0-2.8  900.0
     ZTG -36 2200  4400   3.7-2.6  1204.0
     ZTG -37 3520  7040   3.8-2.7  2060.0
     ZTG -38 5700  11400   3.4-2.4  2592.0
     ZTG -39 9340  18680   3.1-2.2  3560.0
      ZTG Ⅲ型阻尼彈簧隔振器
     
    型號(hào) 
      載荷 N
    固有頻率Hz  
    垂向剛度 
    N/mm
     預(yù)壓  最大
    ZTG -1 120  280  5.5-3.6 14.3
    ZTG -2 160  380   5.2-3.4  17.5
    ZTG -3 250  600   5.4-3.5  29.4
    ZTG -4 360  880   5.2-3.4  39.4
    ZTG -5 500  1200   5.3-3.4  57.2
    ZTG -6 670  1600   4.9-3.2  65.6
    ZTG -7 800  1900   4.9-3.2  76.0
    ZTG -8 1000  2500   4.6-2.9  86.0
    ZTG -9 1600  3800   4.5-2.9  130.0
     ZTG -10 2200  5400   4.7-3.0  197.6
     ZTG -11 2800  6700   3.7-2.4  152.4
     ZTG -12 3800  7200   3.9-2.8  226.4
     ZTG -13 4500  10800   3.9-2.5  271.2
     ZTG -14 6000  13000   3.8-2.6  353.6
     ZTG -15 7000  16800   3.7-2.4  376.8
     ZTG -16 11000  23000   3.9-2.7  656.4
     
    四,、訂貨需知

        1 .用戶如對(duì)隔振器事先不做有關(guān)聲明時(shí),本公司按阻尼比 0.06 左右供貨,。 

        2 .用戶如對(duì)阻尼彈簧隔振器的外形尺寸,、技術(shù)指標(biāo)等有特殊要求或需要非標(biāo)結(jié)構(gòu),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)事先聲明,,本公司可按用戶要求制作,。  
     
 版權(quán)所有 ◎ 北京世紀(jì)靜業(yè)噪聲振動(dòng)控制技術(shù)有限公司 網(wǎng)站地圖
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)西路16號(hào)搜寶商務(wù)中心2號(hào)樓301室 技術(shù)支持:八方達(dá) 郵編:100054